UL 1032 China Energiebergingkabel verbind batterye in die energiebergingstelsel

Kenmerke

Gebruik temperatuur: -40℃~+90℃

Nominale spanning: 1000V

Vlamtoets: VW-1

Buigradius: nie minder nie as 4 keer die kabeldeursnee


Produkbesonderhede

Produk Tags

UL 1032 is 'n kabelstandaard wat ontwerp is vir energiebergingstelsels soos batteryberging, son- en windenergiestelsels. UL 1032-kabels benodig kabels wat hoë strome, uiterste temperature en strawwe omgewings kan weerstaan. , trekweerstand, ens., kan goeie werkverrigting handhaaf tydens langtermyngebruik. Verminder die mislukkingskoers van die energiebergingstelsel effektief, en doeltreffender opstart en bedryf.

Belangrikste kenmerk

1. Hoë temperatuur weerstand, die omgewingstemperatuur reeks is -40°C tot 90°C, kan hoër temperature weerstaan.

2. Hoë stroomdravermoë, kan hoë stroom oordra sonder om te oorverhit.

3. Het goeie vlamvertragende eienskappe, kan effektief die verspreiding van vuur in die vuur voorkom, in ooreenstemming met streng brandveiligheidstandaarde.

4. Meganiese duursaamheid, insluitend slytasieweerstand, trekweerstand, ens., kan goeie werkverrigting in langtermyn gebruik handhaaf.

Kabel struktuur

Geleier: Uitgloeide sagte blikkoper

Isolasie: 90 ℃ PVC

Styl van die kabel
(mm2)
Dirigent Isolasie
Geleier konstruksie
(No./mm)
Gestrande Dia.
(mm)
20℃
Dirigent Max.
Weerstand BY 20℃
(Ω/km)
Nominale dikte
(mm)
Isolasie Dia.
(mm)
UL 1032 24AWG 18/0.16TS 0,61 94,2 0,76 2.2
UL 1032 22AWG 28/0.16TS 0,78 59,4 0,76 2.4
UL 1032 20AWG 42/0.127TS 0,95 36,7 0,76 2.6
UL 1032 18AWG 64/0.127TS 1.16 23.2 0,76 2.8
UL 1032 16AWG 104/0.127TS 1,51 14.6 0,76 3.15
UL 1032 14AWG 168/0.127TS 1,88 8,96 0,76 3,55
UL 1032 12AWG 260/0.127TS 2,36 5,64 0,76 4
UL 1032 10AWG 414/0.127TS 3.22 3,546 0,76 4.9
UL 1032 8AWG 666/0.127TS 4.26 2.23 1.14 6.6
UL 1032 6AWG 1050/0.127TS 5,35 1,403 1,52 8.5
UL 1032 4AWG 1666/0.127TS 6.8 0,882 1,52 10
UL 1032 2AWG 2646/0.127TS 9.15 0,5548 1,52 11.8
UL 1032 1AWG 3332/0.127TS 9,53 0,4398 2.03 13.9
UL 1032 1/0AWG 4214/0.127TS 11.1 0,3487 2.03 15
UL 1032 2/0AWG 5292/0.127TS 12.2 0,2766 2.03 16
UL 1032 3/0AWG 6784/0.127TS 13.71 0,2194 2.03 17.5
UL 1032 4/0AWG 8512/0.127TS 15.7 0,1722 2.03 20.2

  • Vorige:
  • Volgende:

  • Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons